Appearance
AI 投资与创业资源
AI 是当今最热门的投资领域之一。本页汇总 AI 创业公司数据库、融资动态、投资机构布局、创业加速器与开源商业模式。
AI 创业生态
创业公司数据库
| 平台 | 特点 | 链接 |
|---|---|---|
| Crunchbase | 全球创业数据 | crunchbase.com |
| PitchBook | 私募市场数据 | pitchbook.com |
| Tracxn | 创业生态追踪 | tracxn.com |
| IT 橙子 | 中国创业数据 | itjuzi.com |
| 36氪 | 中国创业媒体 | 36kr.com |
AI 独角兽公司
| 公司 | 领域 | 估值 | 融资 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | 基础模型 | $157B | $17.9B | openai.com |
| Anthropic | 基础模型 | $61.5B | $9.7B | anthropic.com |
| xAI | 基础模型 | $50B | $12B | x.ai |
| Databricks | 数据+AI | $62B | $4B | databricks.com |
| Scale AI | 数据标注 | $13.8B | $1B | scale.com |
| Cohere | 企业模型 | $5.5B | $970M | cohere.com |
| Character.AI | 消费者 AI | $1B+ | $150M | character.ai |
| Perplexity | AI 搜索 | $9B | $165M | perplexity.ai |
| Midjourney | 图像生成 | $10B+ | 自融 | midjourney.com |
| Stability AI | 开源模型 | 调整中 | $173M | stability.ai |
投资机构布局
顶级 VC
| 机构 | 焦点 | 代表投资 | 链接 |
|---|---|---|---|
| a16z | 全栈 AI | OpenAI、Character.AI | a16z.com |
| Sequoia | 基础模型 | OpenAI、Anthropic | sequoiacap.com |
| Index Ventures | 欧洲 AI | Cohere、Scale | indexventures.com |
| Thrive Capital | 成长阶段 | OpenAI | thrivecap.com |
| Lightspeed | 早期 AI | Mistral、Stability | lsvp.com |
| 红杉中国 | 中国 AI | 字节、月之暗面 | sequoiacap.cn |
| 高缸资本 | 中国 AI | 百川、Minimax | gaorongvc.com |
AI 专用基金
| 基金 | 焦点 | 链接 |
|---|---|---|
| AI Grant | AI 创业加速 | aigrant.org |
| Nat Friedman & Daniel Gross | AI 实验室 | nfdg.com |
| General Catalyst | AI 健康 | generalcatalyst.com |
| Andreessen Bio | AI 生命科学 | a16z.com/healthcare |
创业加速器与支持
加速器
| 加速器 | 地点 | 特点 | 链接 |
|---|---|---|---|
| Y Combinator | 美国 | 顶级创业加速器 | ycombinator.com |
| AI Grant | 美国 | AI 专属加速 | aigrant.org |
| Pioneer | 线上 | 全球创业者 | pioneer.app |
| 奇羍拉马 | 中国 | 顶级中国加速器 | chuangxin.com |
| 英诺天使基金 | 中国 | 早期投资 | inno.angel |
开源商业模式
| 模式 | 描述 | 代表案例 |
|---|---|---|
| 双开源 | 开源+商业版 | MongoDB、Databricks |
| 开核闭源 | 模型开源、产品闭源 | 部分 LLM 公司 |
| 服务化 | 开源框架+云服务 | Hugging Face、Replicate |
| 咨询 | 开源+企业服务 | 部分 MLOps 公司 |
| 社区驱动 | 社区+捐赠 | PyTorch、TensorFlow |
融资动态追踪
融资新闻
| 来源 | 特点 | 链接 |
|---|---|---|
| TechCrunch | 科技创业新闻 | techcrunch.com |
| The Information | 深度报道 | theinformation.com |
| PitchBook News | 投融资数据 | pitchbook.com/news |
| 36氪 | 中国创业 | 36kr.com |
| 投中网 | 中国投融资 | chinaventure.com.cn |
行业报告
| 报告 | 机构 | 链接 |
|---|---|---|
| State of AI Report | Air Street Capital | stateof.ai |
| AI Index | Stanford HAI | aiindex.stanford.edu |
| The AI Revolution | a16z | a16z.com/ai |
| Generative AI Market Map | Sequoia | sequoiacap.com/article/generative-ai-market-map |
创业工具
| 工具 | 功能 | 链接 |
|---|---|---|
| Stripe Atlas | 公司注册 | stripe.com/atlas |
| Clerky | 法律文件 | clerky.com |
| Carta | 股权管理 | carta.com |
| AngelList Stack | 创业套件 | angel.co |
| Notion | 团队协作 | notion.so |
| Linear | 项目管理 | linear.app |
相关页面
- AI 创业与融资趋势 — AI 创业与融资趋势
- AI 市场格局变化 — AI 市场格局变化
- AI 新闻与信息聚合 — AI 新闻与信息聚合
- entities — AI 实体与公司
参考来源
- Crunchbase 数据
- PitchBook 数据
- 各公司官方融资公告
- 行业报告(a16z、Sequoia、Stanford HAI)