Appearance
特定领域 AI 资源
AI 正在深度渗透各个专业领域。本页汇总 AI for Science、金融、教育、医疗等垂直领域的核心工具、数据集与研究机构。
AI for Science
生物信息学
| 工具/平台 | 功能 | 特点 | 链接 |
|---|---|---|---|
| AlphaFold | 蛋白质结构预测 | DeepMind、开源 | alphafold.ebi.ac.uk |
| ESMFold | 蛋白质结构 | Meta、更快速度 | esmatlas.com |
| ColabFold | 免费 AlphaFold | Google Colab 运行 | colab.research.google.com |
| RFdiffusion | 蛋白质设计 | 扩散模型 | github.com/RosettaCommons/RFdiffusion |
| Chai-1 | 分子结构预测 | 多模态 | chai.discovery |
化学与材料
| 工具 | 功能 | 特点 | 链接 |
|---|---|---|---|
| GNoME | 材料发现 | DeepMind、220万新材料 | deepmind.google/discover/blog |
| ChemBERTa | 化学性质预测 | 分子表示学习 | github.com/seyonechithrananda |
| AlphaDev | 算法发现 | 排序算法优化 | deepmind.google |
天文与物理
| 工具 | 功能 | 特点 | 链接 |
|---|---|---|---|
| AstroML | 天文数据分析 | Python 工具包 | astroml.org |
| TensorFlow Quantum | 量子机器学习 | 量子+经典 ML | tensorflow.org/quantum |
| DeepMind Weather | 天气预报 | GraphCast 模型 | deepmind.google |
AI 金融与量化
量化交易
| 工具/平台 | 功能 | 特点 | 链接 |
|---|---|---|---|
| Kensho | 金融分析 | S&P Global、自然语言处理 | kensho.com |
| AlphaSense | 市场情报 | AI 搜索、投资研究 | alpha-sense.com |
| Numerai | 众包量化 | 加密货币激励 | numer.ai |
| WorldQuant | 量化研究 | 全球因子挖掘 | worldquant.com |
风控与信贷
| 工具 | 功能 | 特点 | 链接 |
|---|---|---|---|
| Upstart | AI 信贷 | 机器学习风控 | upstart.com |
| Zest AI | 信贷决策 | 可解释 AI | zest.ai |
| Featurespace | 欺诈检测 | 自适应模型 | featurespace.com |
金融数据与研究
| 资源 | 内容 | 链接 |
|---|---|---|
| Quantopian | 量化教育(已关闭,资料可用) | quantopian.com |
| QuantConnect | 量化平台 | quantconnect.com |
| WRDS | 沃顿金融数据 | wrds.wharton.upenn.edu |
AI 教育
自适应学习
| 工具/平台 | 功能 | 特点 | 链接 |
|---|---|---|---|
| Khanmigo | AI 导师 | Khan Academy、个性化学习 | khanacademy.org/khan-labs |
| Duolingo Max | 语言学习 | GPT-4 驱动、对话练习 | duolingo.com |
| Synthesis Tutor | 数学教育 | 问题解决导向 | synthesis.com |
| Coursera AI | 在线课程 | 大学课程 | coursera.org |
教育工具
| 工具 | 功能 | 特点 | 链接 |
|---|---|---|---|
| Gradescope | 作业评分 | AI 辅助批改 | gradescope.com |
| Turnitin AI | 作业检查 | AI 生成检测 | turnitin.com |
| Copyleaks | 原创性检查 | AI 内容检测 | copyleaks.com |
| Grammarly | 写作辅助 | AI 写作建议 | grammarly.com |
AI 医疗与生命科学
医疗影像
| 工具/平台 | 功能 | 特点 | 链接 |
|---|---|---|---|
| Aidoc | 医疗影像 AI | 实时诊断支持 | aidoc.com |
| PathAI | 病理学 | AI 辅助诊断 | pathai.com |
| Viz.ai | 中风检测 | 快速诊断 | viz.ai |
药物发现
| 平台 | 功能 | 特点 | 链接 |
|---|---|---|---|
| Recursion | 生物制药 | AI 驱动药物发现 | recursion.com |
| Isomorphic Labs | 药物设计 | DeepMind 分支 | isomorphiclabs.com |
| Insilico Medicine | 药物发现 | AI 生成化学 | insilico.com |
| Atomwise | 虚拟筛选 | 分子对接 | atomwise.com |
临床决策支持
| 工具 | 功能 | 特点 | 链接 |
|---|---|---|---|
| OpenEvidence | 临床证据 | AI 医学搜索 | openevidence.com |
| Merative (IBM Watson Health) | 医疗数据分析 | 企业级 | merative.com |
AI 法律
| 工具/平台 | 功能 | 特点 | 链接 |
|---|---|---|---|
| Harvey | 法律 AI | OpenAI 投资、法律文书 | harvey.ai |
| CoCounsel (Casetext) | 法律研究 | AI 法律助手 | casetext.com |
| ROSS Intelligence | 法律研究 | 法律搜索 | rossintelligence.com |
| LexisNexis+ AI | 法律数据 | 传统巨头 AI 化 | lexisnexis.com |
领域数据集
| 领域 | 数据集 | 描述 | 链接 |
|---|---|---|---|
| 生物 | PDB | 蛋白质数据银行 | rcsb.org |
| 生物 | UniProt | 蛋白质序列数据库 | uniprot.org |
| 金融 | Kaggle Finance | 金融数据集 | kaggle.com |
| 医疗 | MIMIC | 临床数据 | physionet.org |
| 医疗 | CheXpert | 胸部 X 光 | stanfordmlgroup.github.io |
| 教育 | EdNet | 教育数据 | github.com/riiid |
领域研究机构
| 领域 | 机构 | 焦点 | 链接 |
|---|---|---|---|
| 科学 | DeepMind Science | 多领域科学 | deepmind.google/research |
| 科学 | Microsoft Research | 基础研究 | microsoft.com/research |
| 金融 | JPMorgan AI Research | 金融 AI | jpmorgan.com/technology/artificial-intelligence |
| 医疗 | Stanford HAI | 人工智能与医疗 | hai.stanford.edu |
| 教育 | MIT Media Lab | 教育技术 | media.mit.edu |
相关页面
- AI 数据集资源大全 — AI 数据集大全
- AI 安全与对齐资源 — AI 安全与对齐资源
- AI 训练与微调平台 — AI 训练与微调平台
- entities — AI 实体与公司
参考来源
- 各平台官方网站
- Nature/Science AI 专栏
- arXiv cs.AI / cs.LG / q-bio
- 各领域顶级会议(NeurIPS、ICML、ACL、CVPR 等)