Appearance
AI 职业与人才资源
AI 行业正在快速演变,新的岗位类型不断涌现。本页汇总 AI 岗位导航、技能要求、面试资源、薪资数据与顶级会议信息。
AI 岗位类型
核心岗位
| 岗位 | 核心技能 | 常见要求 | 薪资区间 |
|---|---|---|---|
| AI 研究员 | 深度学习理论、数学 | 博士、论文发表 | ¥50-200万/年 |
| ML 工程师 | 模型训练、工程化 | 编程、系统设计 | ¥30-100万/年 |
| AI 产品经理 | 产品思维、技术理解 | 产品经验、AI 背景 | ¥40-150万/年 |
| 数据工程师 | 数据处理、流水线 | 大数据、ETL | ¥25-80万/年 |
| MLOps 工程师 | 部署、监控、CI/CD | DevOps、云平台 | ¥35-100万/年 |
| Prompt 工程师 | 提示词设计、测试 | 创意、系统性思维 | ¥20-60万/年 |
| AI 安全研究员 | 对齐、红队、评估 | 研究背景、安全意识 | ¥40-150万/年 |
新兴岗位
| 岗位 | 描述 | 需求趋势 |
|---|---|---|
| AI Agent 开发者 | 开发自主 AI Agent | 快速增长 |
| AI 设计师 | AI 辅助设计工作流 | 增长 |
| 合成数据工程师 | 生成训练数据 | 增长 |
| AI 贸易专员 | AI 模型贸易与优化 | 新兴 |
| AI 法律顾问 | AI 法规合规 | 增长 |
技能学习路径
入门阶(无编程背景)
markdown
## AI 入门学习路径
### 第一阶段: 基础理解 (1-2 个月)
- [ ] Andrew Ng "AI for Everyone" (Coursera)
- [ ] 了解 LLM 基本概念
- [ ] 熟练使用 ChatGPT/Claude 等工具
- [ ] 学习 Prompt Engineering 基础
### 第二阶段: 工具使用 (2-3 个月)
- [ ] 掌握至少一个 AI 应用工具
- [ ] 学习使用 API 构建简单应用
- [ ] 了解 RAG 和 Agent 基本概念
### 第三阶段: 专业深耕 (持续)
- [ ] 选择专业方向
- [ ] 系统性学习课程
- [ ] 实战项目积累经验技术人员进阶
| 方向 | 必备技能 | 推荐资源 |
|---|---|---|
| 模型训练 | PyTorch/JAX、分布式训练 | Hugging Face 课程、Fast.ai |
| 推理优化 | CUDA、量化、框架原理 | vLLM、TensorRT-LLM 文档 |
| AI 应用 | LangChain、RAG、Agent | 官方文档、社区教程 |
| AI 安全 | 对齐、红队、评估 | Anthropic 论文、CAIS 资料 |
面试资源
技术面试
| 资源 | 类型 | 链接 |
|---|---|---|
| LeetCode | 算法题库 | leetcode.com |
| NeetCode | 系统性算法学习 | neetcode.io |
| Machine Learning Interviews | ML 专题 | github.com/khangich/machine-learning-interview |
| System Design Primer | 系统设计 | github.com/donnemartin/system-design-primer |
| AI Engineering 面经 | AI 工程 | 各大公司技术博客 |
产品/非技术面试
| 资源 | 类型 | 链接 |
|---|---|---|
| Decode and Conquer | 产品经理面试 | 书籍 |
| Cracking the PM Interview | PM 面试 | 书籍 |
| AI Product 案例分析 | 行业分析 | 各大公司技术博客 |
薪资数据
国际薪资
| 平台 | 特点 | 链接 |
|---|---|---|
| Levels.fyi | 科技公司薪资 | levels.fyi |
| Glassdoor | 公司评价+薪资 | glassdoor.com |
| PayScale | 薪资调查 | payscale.com |
| Team Blind | 匿名职场讨论 | teamblind.com |
国内薪资
| 平台 | 特点 | 链接 |
|---|---|---|
| 脉脉 | 职场社区+薪资 | maimai.cn |
| 博客来 | 职位+薪资 | jobui.com |
| 拉钩 | 职位+薪资 | lagou.com |
| 猎聘 | 高端职位 | liepin.com |
顶级会议
研究会议
| 会议 | 时间 | 场地 | 特点 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| NeurIPS | 12 月 | 北美 | 顶级综合 | neurips.cc |
| ICML | 7 月 | 北美/欧洲 | 机器学习理论 | icml.cc |
| ICLR | 5 月 | 北美/欧洲 | 表征学习 | iclr.cc |
| ACL | 8 月 | 洲际 | NLP | aclweb.org |
| CVPR | 6 月 | 北美 | 计算机视觉 | cvpr.thecvf.com |
| AAAI | 2 月 | 北美 | 综合 AI | aaai.org |
工业会议
| 会议 | 时间 | 场地 | 特点 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| GTC (NVIDIA) | 3 月 | 线上/线下 | GPU 生态 | nvidia.com/gtc |
| Google I/O | 5 月 | 线下 | Google AI 发布 | io.google |
| Microsoft Build | 5 月 | 线下 | Azure AI | microsoft.com/build |
| AWS re:Invent | 12 月 | 拉斯维加斯 | 云 AI | reinvent.awsevents.com |
| 世界人工智能大会 (WAIC) | 7 月 | 上海 | 中国 AI | waic.org.cn |
招聘平台
| 平台 | 特点 | 链接 |
|---|---|---|
| 职业社交+招聘 | linkedin.com/jobs | |
| Indeed | 综合招聘 | indeed.com |
| AngelList | 创业公司 | angel.co/jobs |
| Hacker News "Who is hiring" | 技术岗位 | news.ycombinator.com |
| 拉钩 | 互联网职位 | lagou.com |
| 猎聘 | 高端职位 | liepin.com |
| 领英 | 职业社交 | linkedin.com |
相关页面
- AI 学习资源导航 — AI 学习资源导航
- AI 新闻与信息聚合 — AI 新闻与信息聚合
- AI 训练与微调平台 — AI 训练与微调平台
- AI 开源生态与社区资源 — AI 开源生态与社区资源
参考来源
- 各招聘平台数据
- Levels.fyi 薪资数据
- 各会议官方网站
- 行业报告(LinkedIn、Glassdoor)